https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897 https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897 울산 낚시백화점

품명

전장
(ft.)

전장
(m)

이음방식

계수
(본)

접은길이
(cm)

자중
(g)

선경
(mm)

에기 사이즈
(호)

적합 권사량
PE(호)

그립타입

릴 시트
위치(mm)

실 시트
타입

카본함유율
(%)

S73SUL-S 7'3" 2.21 역병계 2 114 89 0.9 1.5~2.5 0.2~0.5 카본모노코크 337 UPLOCK 97.9
S76UL-S 7'6" 2.29 역병계 2 118 89 0.9 1.5~3 0.2~0.6 카본모노코크 337 UPLOCK 98.3
S83L 8'3" 2.51 역병계 2 129 98 1.6 1.8~3.5 0.3~0.8 카본모노코크 337 UPLOCK 99.3
S79ML 7'9" 2.36 역병계 2 121.5 96 1.6 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.3
S83ML 8'3" 2.51 역병계 2 129 99 1.6 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.3
S86ML 8'6" 2.59 역병계 2 133 100 1.6 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.3
S86ML-S 8'6" 2.59 역병계 2 133 100 0.9 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.2
S89ML 8'9" 2.67 역병계 2 137 101 1.6 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99
S93ML 9'3" 2.83 역병계 2 145 110 1.6 1.8~3.8 0.4~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.2
S79M 7'9" 2.36 역병계 2 121.5 98 1.6 2~4 0.5~1 카본모노코크 337 UPLOCK 98.8
S86M 8'6" 2.59 역병계 2 133 100 1.6 2~4 0.5~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.2
S86M-S 8'6" 2.59 역병계 2 133 100 1.3 2~4 0.5~1 카본모노코크 337 UPLOCK 99.2
S73MH 7'3" 2.21 역병계 2 114 96 1.6 2.5~4.5 0.6~1.2 카본모노코크 337 UPLOCK 99.2
S86MH 8'6" 2.59 역병계 2 133 107 1.6 2.5~4.5 0.6~1.2 카본모노코크 337 UPLOCK 99.4
S90H 9'0" 2.74 역병계 2 140.5 113 1.6 3~5 0.8~1.5 카본모노코크 337 UPLOCK 99.4

■ 티타늄 프레임 SiC 가이드■ 역병계 줄 센터 컷 2 피스■ 스파이럴 X 코어■하이파워X■ X 가이드 (톱 가이드 ~ 중간 배트)■티타늄 프레임 SiC링(중간)■머슬카본■소프트 튜브톱(S83L, S79ML, S83ML, S86ML)■터프텍∞(솔리드 모델)■ 퍼펙션 시트 XT